Voitures électriques en France
83 modèles 100 % électriques avec consommation et autonomie WLTP officielles (ADEME) et coût de recharge aux 100 km recalculé au tarif réglementé du 1er février 2026. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier ; cliquez sur un modèle pour la fiche détaillée.
Coût recalculé au tarif réglementé du 1er février 2026 · données véhicules mises à jour le 5 juillet 2026.
| Mercedes-Benz CLA (électrique) | 2,39 € – 2,46 € | 127 | 792 | 53 450 € |
|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo E-Tech electric | 2,37 € – 2,46 € | 127 | 263 | 19 490 € |
| Ford Puma Gen-E | 2,54 € – 2,54 € | 131 | 376 | 33 990 € |
| Leapmotor T03 | 2,58 € – 2,58 € | 133 | 265 | 19 500 € |
| Dacia Spring | 2,41 € – 2,74 € | 141 | 225 | 16 900 € |
| Nissan Micra | 2,75 € – 2,85 € | 147 | 419 | 28 000 € |
| Tesla Model 3 | 2,79 € – 2,85 € | 147 | 602 | 36 990 € |
| Alfa Romeo Junior Elettrica | 2,91 € – 2,91 € | 150 | 410 | 38 500 € |
| Hyundai Ioniq 6 | 2,70 € – 2,93 € | 151 | 614 | 52 300 € |
| Peugeot E-308 | 2,91 € – 2,93 € | 151 | 450 | 42 500 € |
| Peugeot E-408 | 2,85 € – 2,93 € | 151 | 456 | 42 700 € |
| Škoda Enyaq | 2,93 € – 2,93 € | 151 | 583 | 46 950 € |
| Fiat 600e | 2,93 € – 2,95 € | 152 | 409 | 35 900 € |
| Hyundai Inster | 2,77 € – 2,95 € | 152 | 370 | 25 350 € |
| MINI Cooper Electric (E / SE) | 2,85 € – 2,95 € | 152 | 402 | 35 900 € |
| Škoda Elroq | 2,95 € – 2,95 € | 152 | 576 | 35 590 € |
| Renault R5 E-Tech electric | 2,81 € – 3,01 € | 155 | 410 | 24 990 € |
| Fiat 500e | 2,52 € – 3,02 € | 155,8 | 337 | 23 900 € |
| Renault R4 E-Tech electric | 2,85 € – 3,03 € | 156 | 409 | 29 990 € |
| Kia e-Soulretiré du catalogue neuf | 3,05 € – 3,05 € | 157 | 452 | 37 300 € |
| Kia EV4 | 2,77 € – 3,06 € | 158 | 633 | 38 690 € |
| Jeep Avenger électrique | 3,01 € – 3,08 € | 159 | 400 | 35 990 € |
| BYD Atto 3génération précédente | 3,10 € – 3,10 € | 160 | 420 | 38 490 € |
| Nissan Leafgénération précédente | 2,83 € – 3,10 € | 160 | 449 | 34 400 € |
| Volkswagen ID.3 | 2,97 € – 3,10 € | 160 | 568 | 34 990 € |
| Kia EV3 | 2,89 € – 3,14 € | 162 | 605 | 36 490 € |
| Kia Niro EVretiré du catalogue neuf | 2,97 € – 3,14 € | 162 | 460 | 45 690 € |
| Tesla Model Y | 2,46 € – 3,14 € | 162 | 600 | 40 990 € |
| Alpine A290 | 3,06 € – 3,20 € | 165 | 378 | 38 700 € |
| BYD Seal | 3,22 € – 3,22 € | 166 | 570 | 46 990 € |
| Toyota bZ4X | 2,70 € – 3,22 € | 166 | 591 | 47 990 € |
| Citroën ë-C4 | 2,78 € – 3,23 € | 166,7 | 374 | 34 000 € |
| Citroën ë-C4 X | 2,78 € – 3,23 € | 166,7 | 374 | 36 440 € |
| Fiat Grande Panda électrique | 3,26 € – 3,26 € | 168 | 320 | 24 900 € |
| Hyundai Kona Electric | 2,83 € – 3,26 € | 168 | 514 | 36 850 € |
| DS DS 3 Crossback E-Tenseretiré du catalogue neuf | 2,78 € – 3,30 € | 170 | 374 | 39 100 € |
| Opel Mokka Electric | 2,78 € – 3,30 € | 170 | 374 | 36 900 € |
| Peugeot e-2008 | 2,78 € – 3,30 € | 170 | 374 | 38 500 € |
| BMW iX1 | 2,77 € – 3,34 € | 172 | 514 | 49 950 € |
| Hyundai Ioniq 5 | 3,10 € – 3,34 € | 172 | 570 | 44 900 € |
| Opel Corsa Electric | 2,91 € – 3,35 € | 172,5 | 373 | 32 000 € |
| Peugeot e-208 | 2,91 € – 3,35 € | 172,5 | 373 | 28 400 € |
| Renault Megane E-Tech electric | 2,83 € – 3,35 € | 172,7 | 486 | 39 500 € |
| Citroën ë-C3 | 3,18 € – 3,36 € | 173 | 325 | 19 990 € |
| MG ZS EV | 3,36 € – 3,36 € | 173 | 320 | 33 990 € |
| Nissan Ariya | 2,95 € – 3,36 € | 173 | 608 | 39 300 € |
| Peugeot E-3008 | 3,26 € – 3,36 € | 173 | 701 | 45 090 € |
| Renault Scenic E-Tech electric | 3,26 € – 3,36 € | 173 | 625 | 46 990 € |
| Cupra Born | 3,01 € – 3,38 € | 174 | 599 | 36 570 € |
| Cupra Tavascan | 2,93 € – 3,38 € | 174 | 568 | 46 990 € |
| Volvo EX30 | 3,30 € – 3,39 € | 175 | 475 | 39 100 € |
| Opel Grandland Electric | 3,30 € – 3,41 € | 176 | 694 | 42 490 € |
| Audi Q4 e-tron | 3,03 € – 3,43 € | 177 | 568 | 45 990 € |
| Mazda MX-30retiré du catalogue neuf | 3,47 € – 3,47 € | 179 | 200 | 35 450 € |
| MINI Cooper SEgénération précédente | 2,95 € – 3,51 € | 181 | 234 | 34 500 € |
| Subaru Solterra | 3,07 € – 3,51 € | 181,1 | 470 | 48 990 € |
| Opel Frontera Electric | 3,05 € – 3,53 € | 182 | 411 | 29 000 € |
| Smart #1 | 3,26 € – 3,53 € | 182 | 440 | 39 990 € |
| Citroën ë-C3 Aircross | 3,53 € – 3,55 € | 183 | 400 | 25 690 € |
| Volkswagen ID.7 | 2,66 € – 3,55 € | 183 | 702 | 53 995 € |
| MINI Countryman E | 3,05 € – 3,59 € | 185 | 462 | 39 240 € |
| Honda Honda eretiré du catalogue neuf | 3,33 € – 3,62 € | 186,4 | 222 | 39 900 € |
| Renault Zoe E-Tech electricretiré du catalogue neuf | 3,08 € – 3,68 € | 189,9 | 402 | 33 700 € |
| Audi Q6 e-tron | 3,14 € – 3,69 € | 190 | 652 | 70 900 € |
| Ford Capri | 3,10 € – 3,69 € | 190 | 592 | 42 490 € |
| Ford Explorer | 3,10 € – 3,69 € | 190 | 602 | 39 990 € |
| MG MG4 | 3,12 € – 3,69 € | 190 | 520 | 33 490 € |
| BMW iX3génération précédente | 3,59 € – 3,76 € | 194 | 462 | 74 200 € |
| Mercedes-Benz EQA 250 | 2,83 € – 3,80 € | 196 | 551 | 51 100 € |
| Leapmotor C10 | 3,84 € – 3,84 € | 198 | 424 | 37 400 € |
| Kia EV6 | 3,20 € – 4,00 € | 206 | 528 | 49 990 € |
| MG Marvel Rretiré du catalogue neuf | 3,77 € – 4,05 € | 209 | 402 | 39 990 € |
| Mercedes-Benz EQA 350 | 3,24 € – 4,07 € | 210 | 453 | 65 200 € |
| Mercedes-Benz EQB 350 | 3,24 € – 4,07 € | 210 | 453 | 68 150 € |
| Volkswagen ID.4 | 3,01 € – 4,33 € | 223 | 566 | 41 500 € |
| Citroën ë-Berlingo | 3,62 € – 4,40 € | 227 | 293 | 37 050 € |
| Peugeot e-Rifter | 3,62 € – 4,40 € | 227 | 293 | 38 050 € |
| Kia EV9 | 3,92 € – 4,58 € | 236 | 563 | 65 400 € |
| Audi e-tron GTgénération précédente | 3,68 € – 4,76 € | 245,3 | 516 | 101 500 € |
| BMW iX | 3,75 € – 4,98 € | 256,8 | 632 | 89 400 € |
| Porsche Taycan | 3,63 € – 5,33 € | 275 | 545 | 106 500 € |
| Citroën ë-SpaceTourer | 4,79 € – 5,72 € | 294,9 | 339 | 53 150 € |
| Peugeot e-Traveller | 4,79 € – 5,72 € | 294,9 | 339 | 47 900 € |
Coût domicile = consommation WLTP × tarif réglementé option base du mois. Détails et limites dans la méthodologie.